Категории устройств по "умности"
| Устройство | Хранение | Может управлять | Wi-Fi, напрямую | Может подавать | Изображение | 
| САМОЕ УМНОЕ УСТРОЙСТВО. Управляет всеми. Только оно может сбрасывать информацию на Yandex Disk или Google Drive | |||||
| + | + | + | − | ||
| ВТОРОЙ УРОВЕНЬ УСТРОЙСТВ.  | |||||
| − | + | + | + | ||
| − | + | + | + | ||
| − | + | + | + | ||
| − | + | + | − | ||
| − | + | + | − | ||
| − | + | + | − | ||
| − | + | + | − | ||
| ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ УСТРОЙСТВ.  | |||||
| Rubetek. Магнитная Wi-Fi камера RV-3410 | − | − | + | − | |
| Rubetek. Wi-Fi видеодомофон RV-3430 | − | − | + | + | |
| − | + | + | − | ||
| ЧЕТВЁРТЫЙ УРОВЕНЬ УСТРОЙСТВ.  | |||||
| − | − | + | + | ||
| − | − | + | + | ||
| 
 | |||||
| − | − | − | − | ||
| − | − | − | − | ||
| Rubetek. Умная розетка TZ68G | − | − | + | − | |
| − | + | + | − | ||
| − | + | + | − | ||
| 
 | |||||
| − | − | − | − | ||
| − | − | − | − | ||
| Rubetek. Светодиодная лампа с датчиком движения и освещённости RL-3101 | − | − | − | − | |
| Rubetek. Светодиодная лента с Wi-Fi RL-3112 | |||||
| ПЯТЫЙ УРОВЕНЬ УСТРОЙСТВ  | |||||
| − | − | − | − | ||
| − | − | − | − | ||
| − | − | − | − | ||
| − | − | − | − | ||
| − | − | − | − | ||
| − | − | − | − | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| − | − | − | − | ||
| − | − | − | − | ||
| − | − | − | − | ||
| − | − | − | − | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 































